Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності
Відомості
про матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності
за рівнем дошкільної освіти
комунального закладу «Софіївський заклад дошкільної освіти
(ясла-садок) «Сонечко» Лозуватської сільської ради
1.Інформація про загальну площу приміщень, що використовується для провадження освітньої діяльності
| Адреса приміщення | Найменування власника майна | Площа, кв. метрів | Найменування та реквізити документа про право власності або користування | Документ про право користування | ||
| строк дії договору оренди (позички, концесії тощо) | наявність державної реєстрації | наявність нотаріального посвідчення | ||||
| Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, с. Софіївка, вул. Центральна, 67 | Лозуватська сільська рада | 1127,6 кв.м. | Технічний паспорт на громадський будинок від 12.05.2016 р Інв. спр. № 104; Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 78089199 від 13.01.2017 р |
|
| |
2. Забезпечення приміщеннями навчального призначення, іншими приміщеннями, спортивними майданчиками
| № з/п | Найменування приміщень освітнього призначення і майданчиків (відповідно до нормативів матеріально-технічного забезпечення та санітарно-гігієнічних вимог) | Кількість приміщень, майданчиків (одиниць) | Площа приміщення | В оперативному управлінні або у господарському віданні |
| 1 | Ігрові кімнати | 1 | 48,2 | в оперативному управлінні |
| 1 | 48,8 | в оперативному управлінні | ||
| 2 | Спальні кімнати | 1 | 35,1 | в оперативному управлінні |
| 1 | 49,4 | в оперативному управлінні | ||
| 3 | Музичний зал | 1 | 74,8 | в оперативному управлінні |
| 4 | Фізкультурний зал | 1 | 46,0 | в оперативному управлінні |
| 1 | 48,5 | в оперативному управлінні | ||
| 5 | Світлиця | 1 | 48,8 | в оперативному управлінні |
| 6 | Кімната для розваг | 1 | 49,4 | в оперативному управлінні |
| 7 | Методичний кабінет | 1 | 6,7 | в оперативному управлінні |
| 8 | Кабінет завідувача | 1 | 8,2 | в оперативному управлінні |
| 9 | Кабінет завгоспа | 1 | 14,5 | в оперативному управлінні |
| 10 | Медичний кабінет | 1 | 8,4 | в оперативному управлінні |
| 11 | Ізолятор | 1 | 6,6 | в оперативному управлінні |
| 12 | Фіто кімната | 1 | 5,3 | в оперативному управлінні |
| 13 | Кімната деззасобів | 1 | 2,3 | в оперативному управлінні |
| 14 | Харчоблок | 1 | 17,5 | в оперативному управлінні |
| 1 | 10,8 | в оперативному управлінні | ||
| 1 | 35,3 | в оперативному управлінні | ||
| 15 | Пральня | 1 | 12,0 | в оперативному управлінні |
| 1 | 24,2 | в оперативному управлінні | ||
| 16 | Ігрові майданчики | 1 | 44,1 | в оперативному управлінні |
| 1 | 84,3 | в оперативному управлінні | ||
| 17 | Господарський майданчик | 1 | 16,2 | в оперативному управлінні |
| 18 | Ділянка для овочів | 1 | 7,0 | в оперативному управлінні |
| 19 | Теплиця | 1 | 87,5 | в оперативному управлінні |
| 20 | Котельня | 1 | 39,8 | в оперативному управлінні |
| 21 | Погріб | 1 | 33,0 | в оперативному управлінні |


