Кошторис на рік
КОШТОРИС
на 2022 рік
Затверджений у сумі: 2 198 690 грн
Затверджено:
Начальник управління освіти, культури, молоді та спорту Лозуватської сільської ради
Ніна ХАРЧУК
від 11.01.2022 р.
34752507 Комунальний заклад «Софіївський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Сонечко»
Лозуватської сільської ради, Дніпропетровська обл., Криворізький р-н.
Вид бюджету місцевий
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету – 06 Управління освіти, культури, молоді та спорту
Лозуватської сільської ради
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів – 0611010 Надання дошкільної освіти
Найменування | Код | Усього на рік | РАЗОМ | |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
НАДХОДЖЕННЯ - усього | х | 2132173 | 66517 | 2198690 |
Надходження коштів із загального фонду бюджету | х |
| х |
|
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі: | х | х |
|
|
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами, згідно із законодавством | 25010000 | х | 66517 | 66517 |
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із основною діяльністю | 25010100 | х | 66517 | 66517 |
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності | 25010200 | х | 0 | 0 |
Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» | 25010300 | х | 0 | 0 |
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | 25010400 | х | 0 | 0 |
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 25020000 | х | 0 | 0 |
Благодійні внески, гранти та дарунки | 25020100 | х | 0 | 0 |
Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуженням для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб | 25020200 | х | 0 | 0 |
Надходження, що отримують державні і комунальні заклади професійної (професійно-технічної), фахової перед вищої та вищої освіти від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право; надходження, що отримують державні і комунальні заклади фахової перед вищої та вищої освіти, наукові установи та заклади культури як відсотки, нараховані на залишок коштів на поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти | 25020300 | х | 0 | 0 |
Інші надходження, у тому числі: |
| х | 0 | 0 |
Інші доходи |
| х | 0 | 0 |
фінансування |
| х | 0 | 0 |
Повернення кредитів до бюджету |
| х |
|
|
| х | ** | ** | |
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього | х | 2132173 | 66517 | 2198690 |
ПОТОЧНІ ВИДАТКИ | 2000 | 2132173 | 66517 | 2198690 |
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2100 | 1338391 | 0 | 1338391 |
Оплата праці | 2110 | 1088123 | 0 | 1088123 |
Заробітна плата | 2111 | 1088123 | 0 | 1088123 |
Грошове утримання військовослужбовців | 2112 | 0 | 0 | 0 |
Суддівська винагорода | 2113 | 0 | 0 | 0 |
Нарахування на оплату праці | 2120 | 250268 | 0 | 250268 |
Використання товарів і послуг | 2200 | 793782 | 66517 | 860299 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 500 | 0 | 500 |
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 2220 | 1700 | 0 | 1700 |
Продукти харчування | 2230 | 97209 | 66517 | 163807 |
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 18216 | 0 | 18216 |
Видатки на відрядження | 2250 | 200 | 0 | 200 |
Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | 0 | 0 | 0 |
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 675226 | 0 | 675226 |
Оплата теплопостачання | 2271 | 616629 | 0 | 616629 |
Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 3568 | 0 | 3568 |
Оплата електроенергії | 2273 | 55029 | 0 | 55029 |
Оплата природного газу | 2274 | 0 | 0 | 0 |
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 2275 | 0 | 0 | 0 |
Оплата енергосервісу | 2276 | 0 | 0 | 0 |
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 | 650 | 0 | 650 |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 | 0 | 0 | 0 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 650 | 0 | 650 |
Обслуговування боргових зобов’язань | 2400 | 0 | 0 | 0 |
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань | 2410 | 0 | 0 | 0 |
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань | 2420 | 0 | 0 | 0 |
Поточні трансферти | 2600 | 0 | 0 | 0 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | 0 | 0 | 0 |
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | 0 | 0 | 0 |
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 2630 | 0 | 0 | 0 |
Соціальне забезпечення | 2700 | 0 | 0 | 0 |
Виплата пенсій і допомоги | 2710 | 0 | 0 | 0 |
Стипендії | 2720 | 0 | 0 | 0 |
Інші виплати населенню | 2730 | 0 | 0 | 0 |
Інші поточні видатки | 2800 | 0 | 0 | 0 |
КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ | 3000 | 0 | 0 | 0 |
Придбання основного капіталу | 3100 | 0 | 0 | 0 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 0 | 0 | 0 |
Капітальне будівництво (придбання) | 3120 | 0 | 0 | 0 |
Капітальне будівництво (придбання) житла | 3121 | 0 | 0 | 0 |
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів | 3122 | 0 | 0 | 0 |
Капітальний ремонт | 3130 | 0 | 0 | 0 |
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 3131 | 0 | 0 | 0 |
Капітальний ремонт інших об′єктів | 3132 | 0 | 0 | 0 |
Реконструкція та реставрація | 3140 | 0 | 0 | 0 |
Реконструкція житлового фонду (приміщень) | 3141 | 0 | 0 | 0 |
Реконструкція та реставрація інших об’єктів | 3142 | 0 | 0 | 0 |
Реконструкція пам′яток культури, історії та архітектури | 3143 | 0 | 0 | 0 |
Створення державних запасів і резервів | 3150 | 0 | 0 | 0 |
Придбання землі та нематеріальних активів | 3160 | 0 | 0 | 0 |
Капітальні трансферти | 3200 | 0 | 0 | 0 |
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3210 | 0 | 0 | 0 |
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 3220 | 0 | 0 | 0 |
Капітальне трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 3230 | 0 | 0 | 0 |
Капітальні трансферти населенню | 3240 | 0 | 0 | 0 |
Надання внутрішніх кредитів | 4110 | 0 | 0 | 0 |
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів | 4111 | 0 | 0 | 0 |
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям | 4112 | 0 | 0 | 0 |
Надання інших внутрішніх кредитів | 4113 | 0 | 0 | 0 |
Надання зовнішніх кредитів | 4210 | 0 | 0 | 0 |
Нерозподілені видатки | 9000 | 0 | 0 | 0 |
Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії: Ольга ПОЛОЗОК
М.П.***
11 січня 2022 р.
**Сума проставляється за кодом відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку «НАДХОДЖЕННЯ - усього»
***Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних закладів вищої освіти, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті